Företagsredovisning Ann Tell AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 |
|---|---|
| Soliditet % | 46,3 |
| Kassalikviditet % | 202,7 |
| Vinstmarginal % | 13,1 |
| Total omsättning (TKR) | 582 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 76 |
| Nyckeltal | 2011-8 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 776 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 60,1 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 46,3 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 202,7 |
| Balanslikviditet % | 202,7 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 13,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 13,1 |
| Vinstmarginal % | 13,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 66,3 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 45 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,2 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 582 |
| Nettoomsättning (TKR) | 582 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 76 |
| Årets resultat (TKR) | 55 |
| Balansräkning | 2011-8 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 227 |
| Summa tillgångar (TKR) | 227 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 55 |
| Summa eget kapital (TKR) | 105 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 112 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 10 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 227 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Cypressgatan 13 62158 VISBY |
|---|---|
| Telefon: | 0498-27 77 20 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556832-1706 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 582 |
| VD: | |
| Ann Lillie Christina Tell | |
Branschinformation:
- Redovisning
