Doktor Grön AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 93,2 | 74,5 | |
| Kassalikviditet % | 545 | 320,8 | |
| Vinstmarginal % | 2,1 | -248,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 189 | 530 | 54 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 4 | 258 | - 161 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | 0,1 | |
| Cashflow/Omsättning % | 49,9 | -147,5 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 93,2 | 74,5 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 545 | 320,8 | |
| Balanslikviditet % | 545 | 320,8 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -17,5 | -231,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 2,1 | -298,1 | |
| Vinstmarginal % | 2,1 | -248,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 1 | - 34 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,1 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -64 | -93 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -20 | -50 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 189 | 530 | 54 |
| Nettoomsättning (TKR) | 189 | 530 | 54 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 4 | 258 | - 161 |
| Årets resultat (TKR) | 4 | 149 | - 30 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 419 | 189 | 71 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 109 | 471 | 324 |
| Summa tillgångar (TKR) | 528 | 660 | 396 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 4 | 149 | - 30 |
| Summa eget kapital (TKR) | 447 | 444 | 295 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 20 | 156 | 101 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 528 | 660 | 396 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Trappgatan 11 62156 VISBY |
|---|---|
| Telefon: | 0498-21 01 71 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556349-2049 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 189 |
| Styrelseledamot: | |
| Inger Christina Tüll | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
