Sjögestad Motell
Sjögestad Motell ligger fridfullt beläget utefter gamla E:4an mellan Linköping och Mjölby. Här finner du, förutom de 89 bäddarna, en modern restaurang, café, kiosk, konferens- och festlokaler i en lugn och avstressad miljö.
Vi erbjuder även catering av mat hem till din dörr.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 5,8 | |
| Kassalikviditet % | 95,2 | |
| Vinstmarginal % | 2,8 | |
| Total omsättning (TKR) | 17 966 | 12 398 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 139 | - 73 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 898 | 551 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 5,3 | |
| Cashflow/totala skulder % | 25 | 28 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 5,8 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 95,2 | |
| Balanslikviditet % | 110,1 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 4,2 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,8 | |
| Vinstmarginal % | 2,8 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 43,3 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 7 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 16,4 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 45 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 8 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 17 966 | 12 398 |
| Nettoomsättning (TKR) | 17 428 | 12 364 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 139 | - 73 |
| Årets resultat (TKR) | 110 | - 73 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 3 954 | 4 136 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 3 291 | 2 585 |
| Summa tillgångar (TKR) | 7 245 | 6 721 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 300 | 300 |
| Årets resultat (TKR) | 110 | - 73 |
| Summa eget kapital (TKR) | 417 | 307 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 2 988 | 2 165 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 3 841 | 4 249 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 7 245 | 6 721 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Sjögestad Motell 59048 VIKINGSTAD |
|---|---|
| Telefon: | 013-820 90 |
| Telefon: | 0142-66 35 00 |
| Mobil: | 070-254 79 18 |
| E-post: | info@sjogestadmotell.se |
| Fax: | 013-823 30 |
| Hemsida: | www.sjogestadmotell.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556778-3724 |
|---|---|
| Startat: | 1954 |
| Anställda: | 10 - 19 |
| Oms (tkr): | 17 966 |
| Styrelseordförande: | |
| Gösta Niclas David Hemmingsson | |
Branschinformation:
- Hotell, pensionat
- Catering
- Restauranger
- Vandrarhem
- Caféer
- Konferensanläggningar
- Kiosker, gatukök
- Fest-, samlingslokaler
