Restaurang Ekholmen AB
Restaurang. Catering. Dagens rätt. Pub. Alkoholrättigheter. Rum Frukostservering.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 |
|---|---|
| Soliditet % | 16,9 |
| Kassalikviditet % | 89,5 |
| Vinstmarginal % | 4,1 |
| Total omsättning (TKR) | 5 338 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 211 |
| Nyckeltal | 2011-6 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 232 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 19,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 16,9 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 89,5 |
| Balanslikviditet % | 99 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 4,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 4 |
| Vinstmarginal % | 4,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 34,3 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 17 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 4,9 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-6 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 5 338 |
| Nettoomsättning (TKR) | 5 338 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 211 |
| Årets resultat (TKR) | 100 |
| Balansräkning | 2011-6 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 232 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 962 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 194 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 100 |
| Summa eget kapital (TKR) | 150 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 972 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 194 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Brogatan 14 31164 VESSIGEBRO |
|---|---|
| Telefon: | 0346-205 40 |
| Mobil: | 070-299 30 55 Karl-Johan |
| Mobil: | 070-694 15 10 Jens |
| E-post: | mat@restaurangekholmen.se |
| Hemsida: | www.restaurangekholmen.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556811-6353 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 5 338 |
| VD: | |
| Per Jens David Andersson | |
Branschinformation:
- Restauranger
- Catering
