Awm Företagsresurs AB

Redovisning och bokföring. Konsultverksamhet. Löpande bokföringsuppdrag.

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 76,1 75,7 80
Kassalikviditet % 326,7 314,3 384,4
Vinstmarginal % 11 2 18,4
Total omsättning (TKR) 1 236 1 076 744
Resultat efter finansnetto (TKR) 84 21 133
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 618 538 372
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,7 0,6 0,4
Cashflow/Omsättning % 13,9 5,5 36,1
Cashflow/totala skulder % 38 38 41
Soliditet
Soliditet % 76,1 75,7 80
Likviditet
Kassalikviditet % 326,7 314,3 384,4
Balanslikviditet % 326,7 314,3 384,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 9,5 -0,7 -5,8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 6,8 2 17,9
Vinstmarginal % 11 2 18,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 77,4 81,8 83,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 8 1 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,3 0,3 0,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 15 45 -14
Tillväxt totalt kapital % -5 -1 8
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 1 236 1 076 744
Nettoomsättning (TKR) 1 236 1 076 744
Resultat efter finansnetto (TKR) 84 21 133
Årets resultat (TKR) 58 21 133
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 386 439 436
Omsättningstillgångar (TKR) 1 385 1 424 1 449
Summa tillgångar (TKR) 1 771 1 862 1 885
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 58 21 133
Summa eget kapital (TKR) 1 347 1 409 1 508
Kortfristiga skulder (TKR) 424 453 377
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 771 1 862 1 885

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Mats Per Åke Westerlund
Styrelsesuppleant Agneta Christina Westerlund

Kontaktuppgifter

Postadress: Nybovägen 7
81831 VALBO
Telefon: 026-13 23 90
Telefon: 026-13 04 80
Mobil: 070-374 37 30

Företagsinformation

Orgnr: 556430-2726
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 236
Styrelseledamot:
Mats Per Åke Westerlund

Branschinformation:

  • Redovisningskonsulter
  • Utbildning