Kirurgiteamet

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 45,9 38,5 45,8
Kassalikviditet % 170,7 129,5 140,1
Vinstmarginal % 4,7 1,4 1
Total omsättning (TKR) 5 976 5 452 4 801
Resultat efter finansnetto (TKR) 279 77 47
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 195 1 363 1 200
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 6,6 6,6 7
Cashflow/Omsättning % 57 25 25,8
Cashflow/totala skulder % 40 39 41
Soliditet
Soliditet % 45,9 38,5 45,8
Likviditet
Kassalikviditet % 170,7 129,5 140,1
Balanslikviditet % 170,7 129,5 140,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,6 2,8 2,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 4,7 1,4 1
Vinstmarginal % 4,7 1,4 1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 32,9 33,7 38
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 31 10 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,2 1,6 1,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 10 14 0
Tillväxt totalt kapital % 10 21 -27
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 5 976 5 452 4 801
Nettoomsättning (TKR) 5 906 5 451 4 801
Resultat efter finansnetto (TKR) 279 77 47
Årets resultat (TKR) 130 55 32
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 112 168 165
Omsättningstillgångar (TKR) 799 659 521
Summa tillgångar (TKR) 912 828 686
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 130 55 32
Summa eget kapital (TKR) 349 319 314
Kortfristiga skulder (TKR) 468 509 372
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 912 828 686

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Nadja Skoglund Giacomelli
Styrelsesuppleant Anna Sofia Tanja Lindgren

Kontaktuppgifter

Postadress: Smedjegatan 3
35246 VÄXJÖ
Telefon: 0470-76 44 20
Telefon: 0470-263 01

Företagsinformation

Orgnr: 556426-5121
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 5 976
Styrelseledamot:
Nadja Skoglund Giacomelli

Branschinformation:

  • Företagshälsovård
  • Läkare - Husläkare