Bulldog Gunnar Ström AB

Nyckeltal & bokslut 2011-4 2010-4 2009-4
Soliditet % 30,6 30,9 19,4
Kassalikviditet % 154,2 168,3 126,6
Vinstmarginal % 2,8 2,1 4,9
Total omsättning (TKR) 967 935 1 820
Resultat efter finansnetto (TKR) 17 8 67
Diagram
Nyckeltal 2011-4 2010-4 2009-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 967 935 1 820
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,2 2 2,6
Cashflow/Omsättning % 21,2 19,7 22,4
Cashflow/totala skulder % 41 41 41
Soliditet
Soliditet % 30,6 30,9 19,4
Likviditet
Kassalikviditet % 154,2 168,3 126,6
Balanslikviditet % 154,2 168,3 126,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 8,5 8,2 8,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 1,8 0,9 3,7
Vinstmarginal % 2,8 2,1 4,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 40,2 21 16,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 6 4 13
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,3 2,2 4,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 3 -49 79
Tillväxt totalt kapital % -4 -34 193
Resultaträkning 2011-4 2010-4 2009-4
Total omsättning (TKR) 967 935 1 820
Nettoomsättning (TKR) 929 934 1 791
Resultat efter finansnetto (TKR) 17 8 67
Årets resultat (TKR) 12 7 67
Balansräkning 2011-4 2010-4 2009-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 101 156 222
Omsättningstillgångar (TKR) 347 313 490
Summa tillgångar (TKR) 448 469 712
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 12 7 67
Summa eget kapital (TKR) 137 145 138
Kortfristiga skulder (TKR) 225 186 387
Summa långfristiga skulder (TKR) 86 139 188
Summa skulder och eget kapital (TKR) 448 469 712

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Karl Gunnar Ström
Styrelsesuppleant Björn Anders Bengtsson

Kontaktuppgifter

Postadress: Sven Baelters väg 5
35239 VÄXJÖ
Telefon: 0476-131 11

Företagsinformation

Orgnr: 556515-6436
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 967
Styrelseledamot:
Karl Gunnar Ström

Branschinformation:

  • Evenemang, events