Berg Försäkring Invest AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 63,6 | 61,2 |
| Kassalikviditet % | 89,9 | 257,4 |
| Vinstmarginal % | 1,5 | 76,2 |
| Total omsättning (TKR) | 12 507 | 1 178 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 182 | 700 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 12 507 | 442 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 10,7 | 1 |
| Cashflow/Omsättning % | 43,4 | 97,1 |
| Cashflow/totala skulder % | 43 | 43 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 63,6 | 61,2 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 89,9 | 257,4 |
| Balanslikviditet % | 270,9 | 257,4 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -1,6 | 75 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,5 | 59,4 |
| Vinstmarginal % | 1,5 | 76,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 16 | 73 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,6 | 0,6 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 962 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 27 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 12 507 | 1 178 |
| Nettoomsättning (TKR) | 12 507 | 1 178 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 182 | 700 |
| Årets resultat (TKR) | 182 | 462 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 16 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 154 | 919 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 170 | 919 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 182 | 462 |
| Summa eget kapital (TKR) | 744 | 562 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 426 | 357 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 170 | 919 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Kungsgatan 1 B 35230 VÄXJÖ |
|---|---|
| Postadress: |
Meteorvägen 5 35264 VÄXJÖ |
| Telefon: | 0470-71 13 96 |
| Mobil: | 070-552 02 25 |
| E-post: | bengt@bergforsakring.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556782-6671 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 12 507 |
| Styrelseledamot: | |
| Bengt Allan Berg | |
Branschinformation:
- Försäkringsförmedlare
- Företagsutveckling
