Setmo AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-8 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 75,7 | 52,7 | |
| Kassalikviditet % | 364 | 200,7 | |
| Vinstmarginal % | -1,2 | -2,5 | |
| Total omsättning (TKR) | 252 | 494 | 672 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 17 | - 8 | - 19 |
| Nyckeltal | 2010-8 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 672 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,4 | 2,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 0 | -4,7 | |
| Cashflow/totala skulder % | 22 | 20 | 20 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 75,7 | 52,7 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 364 | 200,7 | |
| Balanslikviditet % | 364 | 200,7 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -0,6 | -1,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -1,6 | -2,8 | |
| Vinstmarginal % | -1,2 | -2,5 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 2 | 19,2 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 3 | - 6 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,9 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -26 | -45 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -34 | -27 |
| Resultaträkning | 2010-8 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 252 | 494 | 672 |
| Nettoomsättning (TKR) | 252 | 474 | 597 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 17 | - 8 | - 19 |
| Årets resultat (TKR) | - 17 | - 8 | - 10 |
| Balansräkning | 2010-8 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 16 | 24 | 14 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 185 | 182 | 297 |
| Summa tillgångar (TKR) | 202 | 206 | 311 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 17 | - 8 | - 10 |
| Summa eget kapital (TKR) | 139 | 156 | 164 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 63 | 50 | 148 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 202 | 206 | 311 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Fyrbåksvägen 2 72210 VÄSTERÅS |
|---|---|
| Telefon: | 021-30 13 33 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556642-7489 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 252 |
| Styrelseledamot: | |
| Patrick Christian Serra | |
Branschinformation:
- Evenemang, events
