Od´sa Företagsutveckling AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 77,3 | |
| Kassalikviditet % | 637,3 | |
| Vinstmarginal % | 69,6 | |
| Total omsättning (TKR) | 481 | 254 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 335 | 207 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 481 | 339 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,1 | |
| Cashflow/Omsättning % | 278,1 | |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 77,3 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 637,3 | |
| Balanslikviditet % | 637,3 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 69,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 69,6 | |
| Vinstmarginal % | 69,6 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 8,7 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 79 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 89 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 58 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 481 | 254 |
| Nettoomsättning (TKR) | 480 | 254 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 335 | 207 |
| Årets resultat (TKR) | 186 | 130 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 427 | 271 |
| Summa tillgångar (TKR) | 427 | 271 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 50 | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 186 | 130 |
| Summa eget kapital (TKR) | 247 | 180 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 67 | 60 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 427 | 271 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Urhagsgatan 2 72337 VÄSTERÅS |
|---|---|
| Mobil: | 070-799 78 86 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556807-1467 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 481 |
| Styrelseledamot: | |
| Sanna Susanna Ulrika Odén | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
