Harvey Kristiansens Konsult och Försäljningsakti
Marknadskonsult.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -715,4 | -366,7 | -210,5 |
| Kassalikviditet % | 7,5 | 12,2 | 22 |
| Vinstmarginal % | -375 | ||
| Total omsättning (TKR) | 8 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 16 | - 37 | - 30 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 8 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -12,1 | -30,6 | -42,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 22 | 22 | 22 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -715,4 | -366,7 | -210,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 7,5 | 12,2 | 22 |
| Balanslikviditet % | 7,5 | 12,2 | 22 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -312,5 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -375 | ||
| Vinstmarginal % | -375 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 123 | - 176 | - 158 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -1,2 | -1,3 | -1,5 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -76 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -38 | 11 | -74 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 8 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 8 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 16 | - 37 | - 30 |
| Årets resultat (TKR) | - 16 | - 37 | - 30 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 6 | 9 | 6 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 8 | 12 | 13 |
| Summa tillgångar (TKR) | 13 | 21 | 19 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 16 | - 37 | - 30 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 93 | - 77 | - 40 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 107 | 98 | 59 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 13 | 21 | 19 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Muskotvägen 2 72465 VÄSTERÅS |
|---|---|
| Telefon: | 021-12 09 31 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556321-8949 |
|---|---|
| Startat: | 1988 |
| Oms (tkr): | |
| VD: | |
| Harvey Doris Kristiansen | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
