Delight Express

Nyckeltal & bokslut 2011-6 2010-6 2009-6
Soliditet % 39,8 38,3 33,9
Kassalikviditet % 192 174,9 210,5
Vinstmarginal % 12,6 12,8 14,2
Total omsättning (TKR) 9 440 7 929 6 983
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 064 932 993
Diagram
Nyckeltal 2011-6 2010-6 2009-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 787 793 776
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,2 1 0,9
Cashflow/Omsättning % 23,2 22,5 21,8
Cashflow/totala skulder % 54 54 44
Soliditet
Soliditet % 39,8 38,3 33,9
Likviditet
Kassalikviditet % 192 174,9 210,5
Balanslikviditet % 192,4 175,3 211,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 16,3 17 19,8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 11,3 11,8 14,2
Vinstmarginal % 12,6 12,8 14,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 38,8 32,7 36,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 15 13 13
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,5 1,6 2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 19 14 4
Tillväxt totalt kapital % 6 1 92
Resultaträkning 2011-6 2010-6 2009-6
Total omsättning (TKR) 9 440 7 929 6 983
Nettoomsättning (TKR) 9 440 7 785 6 794
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 064 932 993
Årets resultat (TKR) 803 683 776
Balansräkning 2011-6 2010-6 2009-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 4 503 4 871 5 013
Omsättningstillgångar (TKR) 3 665 2 845 2 589
Summa tillgångar (TKR) 8 168 7 716 7 602
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 803 683 776
Summa eget kapital (TKR) 3 110 2 786 2 403
Kortfristiga skulder (TKR) 1 905 1 623 1 225
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 960 3 080 3 735
Summa skulder och eget kapital (TKR) 8 168 7 716 7 602

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Karin Ingela M Lundholm Ågren
Styrelsesuppleant Mats Olof Ågren

Kontaktuppgifter

Postadress: Gustavsviksgatan 10
72132 VÄSTERÅS
Telefon: 021-38 46 20
Telefon: 021-17 56 20

Företagsinformation

Orgnr: 556485-8495
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 9 440
VD:
Mats Olof Ågren

Branschinformation:

  • Massörer
  • Företagshälsovård