M & C Effektiv Bygg AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 37,1 |
| Kassalikviditet % | 166,2 |
| Vinstmarginal % | 19,5 |
| Total omsättning (TKR) | 1 696 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 330 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 485 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,7 |
| Cashflow/Omsättning % | 91,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 30 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 37,1 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 166,2 |
| Balanslikviditet % | 166,2 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 19,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 19,5 |
| Vinstmarginal % | 19,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 35,3 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 72 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,7 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 696 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 696 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 330 |
| Årets resultat (TKR) | 183 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 791 |
| Summa tillgångar (TKR) | 791 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 183 |
| Summa eget kapital (TKR) | 233 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 476 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 791 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ardennergatan 40 19473 UPPLANDS VÄSBY |
|---|---|
| Mobil: | 070-912 31 63 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556857-0799 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 696 |
| Styrelseledamot: | |
| Olga Markovskaja | |
Branschinformation:
- Byggmästare, byggnadsentreprenörer
