Projektledargruppen i Umeå AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 5 |
| Kassalikviditet % | 105,2 |
| Vinstmarginal % | 0,5 |
| Total omsättning (TKR) | 6 657 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 30 |
| Nyckeltal | 2010-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 0,8 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 5 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 105,2 |
| Balanslikviditet % | 105,2 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 0,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,5 |
| Vinstmarginal % | 0,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 1 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 19,1 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 6 657 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 657 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 30 |
| Årets resultat (TKR) | 20 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 410 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 410 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 20 |
| Summa eget kapital (TKR) | 120 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 2 290 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 410 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Storgatan 38 90326 UMEÅ |
|---|---|
| Mobil: | 070-377 25 70 Göran Larsson |
| Mobil: | 070-306 10 72 Therese Nyman |
| Mobil: | 070-377 01 63 Lennart Norberg |
| Mobil: | 070-325 00 73 Bengt Bergqvist |
| Mobil: | 070-681 10 44 Jens Johansson |
| Mobil: | 070-287 08 78 Leif Ulander |
| Mobil: | 070-652 38 05 |
| E-post: | goran.larsson@projektledargruppen.se |
| E-post: | therese.nyman@projektledargruppen.se |
| E-post: | lennart.norberg@projektledargruppen.se |
| E-post: | bengt.bergqvist@projektledargruppen.se |
| E-post: | jens.johansson@projektledargruppen.se |
| E-post: | leif.ulander@projektledargruppen.se |
| Hemsida: | www.projektledargruppen.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556797-7714 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 6 657 |
| Styrelseordförande: | |
| Bengt Olov Bergqvist | |
Branschinformation:
- Projekt - Projektledning
