Euro Expand Business AB

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 72,1 63,4 80,9
Kassalikviditet % 294,4 227,9 473,3
Vinstmarginal % 14,3 42,3 40,1
Total omsättning (TKR) 1 131 963 897
Resultat efter finansnetto (TKR) 161 406 360
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 131 963 897
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,2 1,2 1,7
Cashflow/Omsättning % 99,3 117,8 282,2
Cashflow/totala skulder % 39 42 43
Soliditet
Soliditet % 72,1 63,4 80,9
Likviditet
Kassalikviditet % 294,4 227,9 473,3
Balanslikviditet % 294,4 227,9 473,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 17,6 46,4 43
Res. e. finansnetto/Omsättning % 14,2 42,2 40,1
Vinstmarginal % 14,3 42,3 40,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 16 18,9 18,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 32 52 68
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,6 0,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 17 7 53
Tillväxt totalt kapital % -35 48 154
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 131 963 897
Nettoomsättning (TKR) 1 131 963 897
Resultat efter finansnetto (TKR) 161 406 360
Årets resultat (TKR) 104 298 259
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 91 130 52
Omsättningstillgångar (TKR) 421 654 478
Summa tillgångar (TKR) 512 784 530
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 104 298 259
Summa eget kapital (TKR) 369 497 429
Kortfristiga skulder (TKR) 143 287 101
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 512 784 530

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Tom Ove Mjörndal

Kontaktuppgifter

Postadress: Skogsråvägen 11
90752 UMEÅ
Telefon: 090-19 80 22

Företagsinformation

Orgnr: 556174-4383
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 131
Styrelseledamot:
Tom Ove Mjörndal

Branschinformation:

  • Företagshälsovård