Dold Resurs

Företagskonsultationer och företagsutveckling samt personligt ledarskap.

Nyckeltal & bokslut 2011-4 2010-4 2009-4
Soliditet % 60,6 35,5 31,6
Kassalikviditet % 303,4 163,2 151,4
Vinstmarginal % 14,4 4 6,4
Total omsättning (TKR) 1 480 1 139 1 326
Resultat efter finansnetto (TKR) 211 43 84
Diagram
Nyckeltal 2011-4 2010-4 2009-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 480 1 139 1 326
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,1 1,4 1,1
Cashflow/Omsättning % 61 6,5 7,5
Cashflow/totala skulder % 34 34 36
Soliditet
Soliditet % 60,6 35,5 31,6
Likviditet
Kassalikviditet % 303,4 163,2 151,4
Balanslikviditet % 303,4 163,2 151,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 14,7 4,5 6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 14,3 3,8 6,3
Vinstmarginal % 14,4 4 6,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 39 44,8 54
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 30 6 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,7 1,8 2,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 30 -14 -15
Tillväxt totalt kapital % -10 -32 40
Resultaträkning 2011-4 2010-4 2009-4
Total omsättning (TKR) 1 480 1 139 1 326
Nettoomsättning (TKR) 1 478 1 139 1 326
Resultat efter finansnetto (TKR) 211 43 84
Årets resultat (TKR) 114 38 66
Balansräkning 2011-4 2010-4 2009-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 11 16 22
Omsättningstillgångar (TKR) 704 775 1 143
Summa tillgångar (TKR) 715 791 1 165
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 114 38 66
Summa eget kapital (TKR) 293 179 260
Kortfristiga skulder (TKR) 232 475 755
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 715 791 1 165

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Hans Erik Adrian Alenius
Styrelsesuppleant Leif Ivar Englund

Kontaktuppgifter

Postadress: Storgatan 93
90333 UMEÅ
Telefon: 090-12 02 56
Mobil: 070-327 67 74
Mobil: 070-205 48 92
Mobil: 070-200 96 92
Mobil: 070-566 87 25
E-post: hans.alenius@resurshuset.se
Hemsida: www.resurshuset.se

Företagsinformation

Orgnr: 556599-7797
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 480
Styrelseledamot:
Hans Erik Adrian Alenius

Branschinformation:

  • Organisationskonsulter - Ledning, ledarskap
  • Företagsutveckling