Progress Development, Bengt Sjöberg AB
Konsulttjänster inom affärsutveckling och produktutveckling, marknadsföring och kvalitet i form av projektledning, rådgivning och utredningar.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 68,9 | 78,4 | |
| Kassalikviditet % | 321,4 | 463,2 | |
| Vinstmarginal % | -200 | -12,3 | |
| Total omsättning (TKR) | 8 | 36 | 138 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 18 | - 19 | - 20 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 138 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | 1,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | -128,6 | -105,3 | |
| Cashflow/totala skulder % | 42 | 42 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 68,9 | 78,4 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 321,4 | 463,2 | |
| Balanslikviditet % | 321,4 | 463,2 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -212,5 | -16,7 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -225 | -14,5 | |
| Vinstmarginal % | -200 | -12,3 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 22,5 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 36 | - 19 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,5 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -78 | -20 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -29 | -38 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 8 | 36 | 138 |
| Nettoomsättning (TKR) | 8 | 34 | 134 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 18 | - 19 | - 20 |
| Årets resultat (TKR) | - 18 | - 19 | - 20 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 45 | 63 | 88 |
| Summa tillgångar (TKR) | 45 | 63 | 88 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 50 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 18 | - 19 | - 20 |
| Summa eget kapital (TKR) | 31 | 50 | 69 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 14 | 14 | 19 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 45 | 63 | 88 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Geijersvägen 68340 UDDEHOLM |
|---|---|
| Postadress: |
Karlströms väg 6 68340 UDDEHOLM |
| Mobil: | 070-328 30 66 |
| E-post: | bengt.sjoberg@progress-development.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556450-6243 |
|---|---|
| Startat: | 1992 |
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 8 |
| VD: | |
| Bengt Olof Sjöberg | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
- Marknadskonsulter
