Upplev Botkyrka AB
Lida med alla dess natur- och fritidsverksamheter är en oerhörd tillgång för först och främst Botkyrkaborna men också för många fler i vår region. Och då talar vi om året runt då utbudet är inriktat på aktiviteter som anpassas till de förutsättningar som gäller för de olika årstiderna.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 7,5 | 6,7 |
| Kassalikviditet % | 97,5 | 94,7 |
| Vinstmarginal % | -4 | -0,4 |
| Total omsättning (TKR) | 33 496 | 29 168 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -1 389 | - 150 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 288 | 1 111 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,6 | 1,1 |
| Cashflow/Omsättning % | -3,4 | 2 |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 33 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 7,5 | 6,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 97,5 | 94,7 |
| Balanslikviditet % | 97,6 | 94,7 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -1,9 | 1,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -4,1 | -0,5 |
| Vinstmarginal % | -4 | -0,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 32,4 | 31,4 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 7 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 12,3 | 13,8 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 15 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -4 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 33 496 | 29 168 |
| Nettoomsättning (TKR) | 29 796 | 27 215 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -1 389 | - 150 |
| Årets resultat (TKR) | -1 389 | - 150 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 5 928 | 2 511 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 14 763 | 19 020 |
| Summa tillgångar (TKR) | 20 691 | 21 531 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 3 100 | 1 600 |
| Årets resultat (TKR) | -1 389 | - 150 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 561 | 1 450 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 15 130 | 20 081 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 4 000 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 20 691 | 21 531 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 50 14621 TULLINGE |
|---|---|
| Telefon: | 08-778 43 80 |
| E-post: | info@lida.nu |
| Fax: | 08-778 43 75 |
| Hemsida: | www.lida.nu |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556767-7876 |
|---|---|
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 33 496 |
| Extern VD: | |
| Nils Erik Krister Kalte | |
Branschinformation:
- Friluftsanläggningar
- Skidanläggningar, -backar
- Skiduthyrning
- Bad - Friluftsbad
- Evenemang, events
- Motionsanläggningar
- Golf - Bangolf, minigolf
- Fiske, fiskeredskap
- Värdshus
- Konferenslokaler
