X Branding Nordic AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 17,8 | 12,6 |
| Kassalikviditet % | 117,4 | 125,8 |
| Vinstmarginal % | 2,8 | 1,4 |
| Total omsättning (TKR) | 12 109 | 8 783 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 252 | 87 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 514 | 1 158 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,9 | 4 |
| Cashflow/Omsättning % | 10,6 | 3,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 33 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 17,8 | 12,6 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 117,4 | 125,8 |
| Balanslikviditet % | 145,3 | 156,3 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 2,9 | 1,6 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 2,1 | 1 |
| Vinstmarginal % | 2,8 | 1,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 25,5 | 23,9 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 14 | 6 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 4,6 | 6,9 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 38 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 22 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 12 109 | 8 783 |
| Nettoomsättning (TKR) | 12 033 | 8 783 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 252 | 87 |
| Årets resultat (TKR) | 138 | 37 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 135 | 107 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 325 | 1 912 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 460 | 2 019 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 200 | 200 |
| Årets resultat (TKR) | 138 | 37 |
| Summa eget kapital (TKR) | 375 | 237 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 600 | 1 223 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 400 | 533 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 460 | 2 019 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Bråtagatan 8 61933 TROSA |
|---|---|
| Telefon: | 0156-42 05 00 |
| Telefon: | 0156-42 05 09 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556774-0518 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 12 109 |
| VD: | |
| Tommy Inge Albin Andersson | |
Branschinformation:
- Organisationskonsulter - Övriga
