Global Relations AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 88,4 | 64,1 | |
| Kassalikviditet % | 823,1 | 316,4 | |
| Vinstmarginal % | -11 | 27 | |
| Total omsättning (TKR) | 100 | 544 | 1 476 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 12 | - 147 | 398 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 100 | 544 | 738 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | 1,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | -3,1 | 92,9 | |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 42 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 88,4 | 64,1 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 823,1 | 316,4 | |
| Balanslikviditet % | 823,1 | 316,4 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -3 | 27,2 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -12 | 27 | |
| Vinstmarginal % | -11 | 27 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 61,5 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | 42 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,1 | 0,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -82 | -24 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -14 | 31 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 100 | 544 | 1 476 |
| Nettoomsättning (TKR) | 70 | 544 | 1 476 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 12 | - 147 | 398 |
| Årets resultat (TKR) | - 5 | 5 | 213 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 27 | 37 | 14 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 535 | 620 | 943 |
| Summa tillgångar (TKR) | 562 | 656 | 957 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 5 | 5 | 213 |
| Summa eget kapital (TKR) | 497 | 502 | 497 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 65 | 147 | 298 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 562 | 656 | 957 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ekensbergsgatan 6 61932 TROSA |
|---|---|
| Telefon: | 0156-168 71 |
| Mobil: | 070-680 66 00 |
| Fax: | 0156-168 71 |
| Hemsida: | www.globalrelations.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556215-0846 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 100 |
| Styrelseledamot: | |
| Sonja Anita Kristina Gilbert | |
Branschinformation:
- Ekonomisk rådgivning
- Företagsutveckling
