Företagsutveckling
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 59 | 63,6 | |
| Kassalikviditet % | 9,7 | 17,5 | |
| Vinstmarginal % | -69,8 | 1114,8 | |
| Total omsättning (TKR) | 172 | 135 | 135 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 308 | - 700 | 1 307 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 172 | 135 | 135 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 0 | |
| Cashflow/Omsättning % | -4,3 | 45,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 59 | 63,6 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 9,7 | 17,5 | |
| Balanslikviditet % | 9,7 | 17,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -11 | -79,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -179,1 | 968,1 | |
| Vinstmarginal % | -69,8 | 1114,8 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 32 | 48,9 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | 17 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 0,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 27 | -25 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 | -4 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 172 | 135 | 135 |
| Nettoomsättning (TKR) | 135 | 135 | 135 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 308 | - 700 | 1 307 |
| Årets resultat (TKR) | - 308 | - 700 | 1 833 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 7 416 | 6 580 | 8 185 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 308 | 1 153 | 556 |
| Summa tillgångar (TKR) | 7 724 | 7 732 | 8 742 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 308 | - 700 | 1 833 |
| Summa eget kapital (TKR) | 4 554 | 4 862 | 5 562 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 3 171 | 2 870 | 3 180 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 7 724 | 7 732 | 8 742 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kvarngatan 12 61934 TROSA |
|---|---|
| Telefon: | 0156-160 35 |
| Fax: | 0156-124 76 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556243-4372 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 172 |
| Styrelseledamot: | |
| Björn Thorsten Petersson | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
