Green Bay Tranås AB
Marknadsföring och försäljning av trädgårdsmaskiner i Europa.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 80,1 | 79,6 | 71 |
| Kassalikviditet % | 610,8 | 489,9 | 295,6 |
| Vinstmarginal % | 26 | 15,7 | 7 |
| Total omsättning (TKR) | 934 | 961 | 987 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 243 | 150 | 66 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 934 | 961 | 987 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2 | 2,6 | 3 |
| Cashflow/Omsättning % | 217 | 158,2 | 65,5 |
| Cashflow/totala skulder % | 18 | 17 | 19 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 80,1 | 79,6 | 71 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 610,8 | 489,9 | 295,6 |
| Balanslikviditet % | 610,8 | 489,9 | 295,6 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 27,1 | 16,8 | 8,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 26 | 15,6 | 6,7 |
| Vinstmarginal % | 26 | 15,7 | 7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 30,4 | 29,2 | 40,5 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 53 | 41 | 21 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -3 | -3 | -11 |
| Tillväxt totalt kapital % | 26 | 12 | -6 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 934 | 961 | 987 |
| Nettoomsättning (TKR) | 934 | 961 | 987 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 243 | 150 | 66 |
| Årets resultat (TKR) | 142 | 111 | 34 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 10 | 29 | 63 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 452 | 338 | 266 |
| Summa tillgångar (TKR) | 462 | 366 | 328 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 142 | 111 | 34 |
| Summa eget kapital (TKR) | 319 | 277 | 217 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 74 | 69 | 90 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 462 | 366 | 328 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Norrabyvägen 10 D 57343 TRANÅS |
|---|---|
| Telefon: | 0140-172 20 |
| Mobil: | 070-552 12 14 Bo Johansson |
| E-post: | bo.johansson@greenbay.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556277-7846 |
|---|---|
| Startat: | 1996 |
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 934 |
| Styrelseledamot: | |
| Bo Lennart Johansson | |
Branschinformation:
- Trädgårdsmaskiner, -redskap
- Marknadskonsulter
