Big Image Systems International AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 96 | ||
| Kassalikviditet % | 1595,6 | ||
| Vinstmarginal % | 18,3 | ||
| Total omsättning (TKR) | 1 277 | 1 224 | 1 495 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 234 | 154 | - 767 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 639 | 612 | 748 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,3 | ||
| Cashflow/Omsättning % | 113,5 | ||
| Cashflow/totala skulder % | 53 | 55 | 54 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 96 | ||
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 1595,6 | ||
| Balanslikviditet % | 1595,6 | ||
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 20,2 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 18,3 | ||
| Vinstmarginal % | 18,3 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 52,5 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 6 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0 | ||
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 4 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 277 | 1 224 | 1 495 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 274 | 1 103 | 1 495 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 234 | 154 | - 767 |
| Årets resultat (TKR) | 164 | 597 | 558 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 2 679 | 2 806 | 3 720 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 452 | 1 343 | 1 617 |
| Summa tillgångar (TKR) | 4 131 | 4 149 | 5 338 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 164 | 597 | 558 |
| Summa eget kapital (TKR) | 3 756 | 3 788 | 4 296 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 91 | 77 | 80 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 4 131 | 4 149 | 5 338 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Pontongränd 3 18368 TÄBY |
|---|---|
| Telefon: | 08-630 32 00 |
| E-post: | martin.stamm@lugnetab.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556526-8413 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 277 |
| VD: | |
| Werner Walter Herbert Schäfer | |
Branschinformation:
- Dekor
- Mäss-, utställningsproduktion
