Activera Företagsutveckling AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 60,4 | 58,2 | 29,8 |
| Kassalikviditet % | 247,1 | 233,9 | 133,3 |
| Vinstmarginal % | 11,9 | 5,7 | |
| Total omsättning (TKR) | 202 | 298 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 24 | 6 | - 45 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 202 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,7 | 1,1 | |
| Cashflow/Omsättning % | 21,8 | 7,1 | -11,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | ||
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 60,4 | 58,2 | 29,8 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 247,1 | 233,9 | 133,3 |
| Balanslikviditet % | 247,1 | 233,9 | 140,1 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 12,9 | 6,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 11,9 | 2 | |
| Vinstmarginal % | 11,9 | 5,7 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 22,3 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 8 | 6 | - 9 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 0,7 | 2,4 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -32 | -100 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 11 | -47 | -58 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 202 | 298 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 202 | 298 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 24 | 6 | - 45 |
| Årets resultat (TKR) | 24 | 6 | - 45 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 | 6 | 8 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 294 | 262 | 496 |
| Summa tillgångar (TKR) | 298 | 268 | 504 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 24 | 6 | - 45 |
| Summa eget kapital (TKR) | 180 | 156 | 150 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 119 | 112 | 354 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 298 | 268 | 504 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Åvavägen 27 18732 TÄBY |
|---|---|
| Telefon: | 08-571 654 00 |
| Mobil: | 073-434 56 38 |
| Hemsida: | activera.nu |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556308-7724 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 202 |
| VD: | |
| Philip John Appleton | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
