Sunnemo Restaurang & Catering AB
Sunnemo Restaurang & Catering AB är både ett skolkök och cateringverksamhet och bjuder på det kunden vill ha - både privatperson som företag.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 54,8 | 43,9 |
| Kassalikviditet % | 211,6 | 170 |
| Vinstmarginal % | 15,2 | 4 |
| Total omsättning (TKR) | 1 325 | 1 158 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 202 | 46 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 663 | 463 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,7 | 3,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 66,5 | 16 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 54,8 | 43,9 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 211,6 | 170 |
| Balanslikviditet % | 221,4 | 178,2 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 15,2 | 4 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 15,2 | 4 |
| Vinstmarginal % | 15,2 | 4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 54,3 | 64 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 41 | 12 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,8 | 1,3 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 14 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 64 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 325 | 1 158 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 325 | 1 158 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 202 | 46 |
| Årets resultat (TKR) | 149 | 33 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 496 | 303 |
| Summa tillgångar (TKR) | 496 | 303 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 149 | 33 |
| Summa eget kapital (TKR) | 272 | 133 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 224 | 170 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 496 | 303 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Hyttvägen 68395 SUNNEMO |
|---|---|
| Postadress: |
Sundängsvägen 11 68395 SUNNEMO |
| Mobil: | 076-814 13 83 Mobiltfn Marina |
| E-post: | sunnemocatering@live.se |
| Hemsida: | www.sunnemocatering.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556790-4023 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 325 |
| Styrelseledamot: | |
| Anna Marina Eriksson Köhler | |
Branschinformation:
- Catering
- Restauranger
