Cateringgruppen
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2008-12 | 2007-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 20,5 | -6,7 | -4 |
| Kassalikviditet % | 100,3 | 80,2 | 82,3 |
| Vinstmarginal % | 1,8 | -0,1 | -3,9 |
| Total omsättning (TKR) | 4 819 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 77 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2008-12 | 2007-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 964 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 6,1 | 6,9 | 6,2 |
| Cashflow/Omsättning % | 9,3 | -1,7 | -23,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 32 | ||
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 20,5 | -6,7 | -4 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 100,3 | 80,2 | 82,3 |
| Balanslikviditet % | 125,4 | 92,8 | 94,7 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 1,8 | -0,1 | -3,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,6 | -0,3 | -4 |
| Vinstmarginal % | 1,8 | -0,1 | -3,9 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 35,5 | 29,9 | 32,9 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | - 1 | - 24 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,9 | -15,8 | -26,1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -8 | 2 | 12 |
| Tillväxt totalt kapital % | -17 | -9 | -27 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 4 819 |
| Nettoomsättning (TKR) | 4 819 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 77 |
| Årets resultat (TKR) | 55 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 2 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 785 |
| Summa tillgångar (TKR) | 787 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 55 |
| Summa eget kapital (TKR) | 161 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 626 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 787 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Köpmangatan 20 85231 SUNDSVALL |
|---|---|
| Telefon: | 060-15 00 15 |
| Mobil: | 073-545 48 42 |
| Mobil: | 073-506 48 42 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556696-6734 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 4 819 |
| Styrelseordförande: | |
| Hans Per-Anders Hermansson | |
Branschinformation:
- Catering
