Circus le Fou AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 |
|---|---|
| Soliditet % | 21,4 |
| Kassalikviditet % | 127,2 |
| Vinstmarginal % | 3,3 |
| Total omsättning (TKR) | 2 473 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 81 |
| Nyckeltal | 2011-6 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 825 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,2 |
| Cashflow/Omsättning % | 6,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 36 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 21,4 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 127,2 |
| Balanslikviditet % | 127,2 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 3,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 3,3 |
| Vinstmarginal % | 3,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 25,4 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 7 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,7 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-6 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 473 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 393 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 81 |
| Årets resultat (TKR) | 59 |
| Balansräkning | 2011-6 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 743 |
| Summa tillgångar (TKR) | 743 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 59 |
| Summa eget kapital (TKR) | 159 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 584 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 743 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Lövsvedet 2 64591 STRÄNGNÄS |
|---|---|
| Mobil: | 073-562 25 25 |
| Mobil: | 070-773 74 91 |
| Mobil: | 073-562 25 26 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556799-3240 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 473 |
| Styrelseledamot: | |
| Emily Linda Marie Föyen | |
Branschinformation:
- Evenemang, events
