Z Ahl Design AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 75,1 | 78,7 | 80,4 |
| Kassalikviditet % | 400 | 463 | 500 |
| Vinstmarginal % | 8 | ||
| Total omsättning (TKR) | 75 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 50 | - 58 | 6 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 75 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -63 | -69,9 | 13,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 40 | 40 | 40 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 75,1 | 78,7 | 80,4 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 400 | 463 | 500 |
| Balanslikviditet % | 400 | 463 | 500 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 20 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 8 | ||
| Vinstmarginal % | 8 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 14,7 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 17 | - 17 | 2 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -48 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -15 | -16 | -20 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 75 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 75 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 50 | - 58 | 6 |
| Årets resultat (TKR) | - 50 | - 51 | 1 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 | 5 | 12 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 292 | 338 | 395 |
| Summa tillgångar (TKR) | 293 | 343 | 407 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 50 | - 51 | 1 |
| Summa eget kapital (TKR) | 220 | 270 | 322 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 73 | 73 | 79 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 293 | 343 | 407 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Majorsgatan 6 11447 STOCKHOLM |
|---|---|
| Postadress: |
Starrängsringen 25 11550 STOCKHOLM |
| Telefon: | 08-710 33 68 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556659-1094 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Zandra Caroline Ahl | |
Branschinformation:
- Designer, produktutveckling
