Y & F Concerninvest AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 78,2 | 80 | |
| Kassalikviditet % | 273,2 | 469,5 | |
| Vinstmarginal % | 36,3 | ||
| Total omsättning (TKR) | 261 | 270 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 185 | - 140 | 98 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,5 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -429,3 | 62,7 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 78,2 | 80 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 273,2 | 469,5 | |
| Balanslikviditet % | 273,2 | 469,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 34,1 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 36,3 | ||
| Vinstmarginal % | 36,3 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 18,5 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 98 | 17 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -19 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -52 | -3 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 261 | 270 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 261 | 270 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 185 | - 140 | 98 |
| Årets resultat (TKR) | - 183 | - 140 | 69 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 76 | 24 | 34 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 112 | 365 | 554 |
| Summa tillgångar (TKR) | 188 | 389 | 589 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 183 | - 140 | 69 |
| Summa eget kapital (TKR) | 147 | 330 | 471 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 41 | 59 | 118 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 188 | 389 | 589 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Kåkbrinken 10 11127 STOCKHOLM |
|---|---|
| Postadress: |
Box 16007 10321 STOCKHOLM |
| Mobil: | 070-588 14 99 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556709-6192 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Lars Anders Forsman | |
