X Group AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 0 | 17 | 7,5 |
| Kassalikviditet % | 0 | 120,4 | 108,2 |
| Vinstmarginal % | 0 | 0,5 | 0,4 |
| Total omsättning (TKR) | 1 493 | 1 493 | 4 773 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 7 | 7 | 20 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 2,3 | 3,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 0 | 0,9 | 1,1 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 0 | 17 | 7,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 0 | 120,4 | 108,2 |
| Balanslikviditet % | 0 | 120,4 | 108,2 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0 | 0,5 | 0,4 |
| Vinstmarginal % | 0 | 0,5 | 0,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 1 | 2 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0 | 4,9 | 12,3 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 0 | -69 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 | -53 | 1318 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 493 | 1 493 | 4 773 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 493 | 1 493 | 4 773 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 7 | 7 | 20 |
| Årets resultat (TKR) | 5 | 5 | 16 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 660 | 660 | 1 418 |
| Summa tillgångar (TKR) | 660 | 660 | 1 418 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 5 | 5 | 16 |
| Summa eget kapital (TKR) | 112 | 112 | 107 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 548 | 548 | 1 311 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 660 | 660 | 1 418 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 22105 10422 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-546 226 11 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556743-7925 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 493 |
| Styrelseordförande: | |
| Patrick Mattias Walldén | |
Branschinformation:
- Reklam-, annonsbyråer
