X 90 Invest AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 33,4 | 29,8 | |
| Kassalikviditet % | 105,5 | 359,7 | |
| Vinstmarginal % | -5 | 24,6 | |
| Total omsättning (TKR) | 3 381 | 3 290 | 4 325 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 196 | 81 | 972 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 127 | 1 097 | 1 442 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,8 | 1,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 12,7 | 55,9 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 38 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 33,4 | 29,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 105,5 | 359,7 | |
| Balanslikviditet % | 108,3 | 362,4 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 4,4 | 30,2 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -5,8 | 22,5 | |
| Vinstmarginal % | -5 | 24,6 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 37,4 | 27,5 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 14 | 37 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2 | 2,4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 3 | 104 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -27 | 52 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 3 381 | 3 290 | 4 325 |
| Nettoomsättning (TKR) | 3 381 | 3 290 | 3 880 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 196 | 81 | 972 |
| Årets resultat (TKR) | 40 | 97 | 253 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 805 | 1 001 | 1 244 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 392 | 633 | 1 656 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 197 | 1 634 | 2 899 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 40 | 97 | 253 |
| Summa eget kapital (TKR) | 178 | 238 | 421 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 362 | 456 | 457 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 356 | 381 | 1 406 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 197 | 1 634 | 2 899 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Linnégatan 52 11454 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-663 10 50 |
| Telefon: | 08-785 321 28 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556311-0948 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 3 381 |
| Styrelseledamot: | |
| Maria Dagmar Gunhild Sjöö | |
Branschinformation:
- Tandläkare
