Parad Marknadskommunikation AB

Expodesign. Nytänkande på monterlösningar och produktställ.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 48,4 53,3 36,4
Kassalikviditet % 75,4 55,4 86,9
Vinstmarginal % 3,4 2,8 2,8
Total omsättning (TKR) 6 816 6 666 5 926
Resultat efter finansnetto (TKR) 208 171 136
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 408 3 333 2 963
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,9 4,6 2,4
Cashflow/Omsättning % 19,4 25,3 7,6
Cashflow/totala skulder % 36 36 35
Soliditet
Soliditet % 48,4 53,3 36,4
Likviditet
Kassalikviditet % 75,4 55,4 86,9
Balanslikviditet % 75,4 55,4 86,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 3,7 3,5 3,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 3,1 2,6 2,3
Vinstmarginal % 3,4 2,8 2,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 13,7 11,3 13,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 13 13 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,1 0,9 1,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 2 12 0
Tillväxt totalt kapital % 20 -40 51
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 6 816 6 666 5 926
Nettoomsättning (TKR) 6 816 6 666 5 926
Resultat efter finansnetto (TKR) 208 171 136
Årets resultat (TKR) 105 110 75
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 137 1 125 1 153
Omsättningstillgångar (TKR) 623 339 1 298
Summa tillgångar (TKR) 1 760 1 464 2 451
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 105 110 75
Summa eget kapital (TKR) 626 596 721
Kortfristiga skulder (TKR) 826 612 1 493
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 760 1 464 2 451

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Zoran Anders Pleskovic
Styrelsesuppleant Marcus Bagstevold

Kontaktuppgifter

Postadress: Sankt Eriksgatan 8
11239 STOCKHOLM
Telefon: 08-653 09 80
Mobil: 070-812 23 60
E-post: info@parad.se
Hemsida: www.parad.se

Företagsinformation

Orgnr: 556558-7739
Startat: 1995
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 6 816
Styrelseledamot:
Zoran Anders Pleskovic

Branschinformation:

  • Mäss-, utställningsproduktion