N & J Travels AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -15,3 | 21,8 | |
| Kassalikviditet % | 85,6 | 100 | |
| Vinstmarginal % | -16,7 | -9 | |
| Total omsättning (TKR) | 2 186 | 1 749 | 2 493 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 366 | - 303 | - 235 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 2 186 | 1 749 | 2 493 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,6 | 5 | |
| Cashflow/Omsättning % | -51 | -46,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 8 | 7 | 7 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -15,3 | 21,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 85,6 | 100 | |
| Balanslikviditet % | 85,6 | 100 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -16,5 | -7,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -16,7 | -9,4 | |
| Vinstmarginal % | -16,7 | -9 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 28,8 | 12,6 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 60 | - 45 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -7,5 | 3,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 25 | 19 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -13 | -32 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 186 | 1 749 | 2 493 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 046 | 1 695 | 2 392 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 366 | - 303 | - 235 |
| Årets resultat (TKR) | - 366 | - 305 | - 235 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 8 | 92 | 152 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 606 | 616 | 343 |
| Summa tillgångar (TKR) | 613 | 708 | 495 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 366 | - 305 | - 235 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 94 | 103 | 108 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 708 | 604 | 343 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 44 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 613 | 708 | 495 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Stortorget 18 11129 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-550 882 20 |
| Telefon: | 08-411 91 37 |
| Mobil: | 073-618 09 77 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556685-5002 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 186 |
| Styrelseledamot: | |
| Yulia Semenova | |
Branschinformation:
- Resor - Resebyråer
