N & E Snabbmat AB, 7- Eleven
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -70,6 | 48,2 | 54,7 |
| Kassalikviditet % | 33,6 | 101,7 | 180,6 |
| Vinstmarginal % | -3400 | -235,2 | |
| Total omsättning (TKR) | 3 | 54 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 102 | - 127 | 105 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 0,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | -67,2 | -177,6 | 96,1 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -70,6 | 48,2 | 54,7 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 33,6 | 101,7 | 180,6 |
| Balanslikviditet % | 33,6 | 101,7 | 180,6 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -2600 | -5,6 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -3400 | -235,2 | |
| Vinstmarginal % | -3400 | -235,2 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 150 | - 113 | 37 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -2,4 | 1,1 | 0,8 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -94 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -39 | -61 | 98 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 3 | 54 | |
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 102 | - 127 | 105 |
| Årets resultat (TKR) | - 102 | - 127 | 105 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 29 | 53 | 51 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 39 | 59 | 233 |
| Summa tillgångar (TKR) | 68 | 112 | 285 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 102 | - 127 | 105 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 48 | 54 | 156 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 116 | 58 | 129 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 68 | 112 | 285 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Tulegatan 26 11353 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-580 327 71 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556631-8985 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 3 |
| Styrelseledamot: | |
| Renée Bonnie Elisabeth Roupé Geijer | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
