Demoskop AB

Marknadsinformationskonsulter.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 42,5 47,8 36,4
Kassalikviditet % 151 169,6 146,8
Vinstmarginal % -3,5 10,2 -1,5
Total omsättning (TKR) 23 659 31 663 25 512
Resultat efter finansnetto (TKR) - 876 3 122 - 645
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 820 2 639 2 126
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,1 2,7 1,8
Cashflow/Omsättning % -5,9 57,6 7,1
Cashflow/totala skulder % 42 48 43
Soliditet
Soliditet % 42,5 47,8 36,4
Likviditet
Kassalikviditet % 151 169,6 146,8
Balanslikviditet % 161,8 187,6 149
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -1,3 12,6 3,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -3,7 9,9 -2,5
Vinstmarginal % -3,5 10,2 -1,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 41,1 29,7 31,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 7 27 - 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,4 1,1 1,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -25 24 9
Tillväxt totalt kapital % -7 -18 -9
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 23 659 31 663 25 512
Nettoomsättning (TKR) 24 102 29 389 25 565
Resultat efter finansnetto (TKR) - 876 3 122 - 645
Årets resultat (TKR) - 773 634 379
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 161 777 1 099
Omsättningstillgångar (TKR) 9 959 11 140 13 365
Summa tillgångar (TKR) 11 120 11 917 14 464
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 3 275 3 275 3 275
Årets resultat (TKR) - 773 634 379
Summa eget kapital (TKR) 4 045 4 956 4 650
Kortfristiga skulder (TKR) 6 156 5 939 8 967
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 11 120 11 917 14 464

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Per Magnus Peje Emilsson
Styrelseledamot Carl Magnus Börje Emilsson
Styrelseledamot Johan Magnus Börje Emilsson
Styrelseledamot Per Magnus Peje Emilsson
Styrelseledamot Per Svante Hörnsten

Kontaktuppgifter

Postadress: Floragatan 13
11431 STOCKHOLM
Telefon: 08-506 455 00
Telefon: 08-506 455 10
E-post: info@demoskop.se
Hemsida: www.demoskop.se

Företagsinformation

Orgnr: 556355-0275
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 23 659
Extern VD:
Per Anders Lindholm

Branschinformation:

  • Marknadsundersökningar
  • Marknadskonsulter