Competenta Utvecklings AB
Företagsutveckling, målstyrning, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, redovisning.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 1,3 | -18,1 | -6,9 |
| Kassalikviditet % | 279,9 | 452,1 | 315,5 |
| Vinstmarginal % | 14,6 | -0,1 | 6,5 |
| Total omsättning (TKR) | 1 491 | 699 | 806 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 145 | - 74 | - 27 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 491 | 699 | 806 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,9 | 0,9 | 0,9 |
| Cashflow/Omsättning % | 32,5 | 4 | 8,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 42 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 1,3 | -18,1 | -6,9 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 279,9 | 452,1 | 315,5 |
| Balanslikviditet % | 279,9 | 452,1 | 315,5 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 21,8 | 15,5 | 19,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 9,7 | -10,6 | -3,3 |
| Vinstmarginal % | 14,6 | -0,1 | 6,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 46,7 | 30,8 | 33,9 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 27 | 6 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 78,1 | -6,5 | -15,6 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 113 | -13 | 58 |
| Tillväxt totalt kapital % | 6 | -15 | -8 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 491 | 699 | 806 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 491 | 699 | 806 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 145 | - 74 | - 27 |
| Årets resultat (TKR) | 145 | - 74 | - 27 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 109 | 217 | 326 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 683 | 529 | 549 |
| Summa tillgångar (TKR) | 791 | 746 | 875 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 300 | 300 | 300 |
| Årets resultat (TKR) | 145 | - 74 | - 27 |
| Summa eget kapital (TKR) | 10 | - 135 | - 60 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 244 | 117 | 174 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 537 | 763 | 762 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 791 | 746 | 875 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Trångsund 4 11129 STOCKHOLM |
|---|---|
| Postadress: |
Box 2312 10317 STOCKHOLM |
| Mobil: | 0706-45 09 92 Mobil Stefan |
| E-post: | competenta@competenta.se |
| Fax: | 0920-20 15 99 |
| Hemsida: | www.competenta.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556346-9328 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 491 |
| VD: | |
| Bo-Håkan Karlsson | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
- Organisationskonsulter - Ledning, ledarskap
