Bilato AB

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 10 8,4 4,6
Kassalikviditet % 34,6 30,6 219,9
Vinstmarginal % 786,6 1616,8 551,4
Total omsättning (TKR) 97 101 72
Resultat efter finansnetto (TKR) 763 1 504 - 795
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 36
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0 0 0
Cashflow/Omsättning % 2,1 4,7 -2,9
Cashflow/totala skulder % 36 36 35
Soliditet
Soliditet % 10 8,4 4,6
Likviditet
Kassalikviditet % 34,6 30,6 219,9
Balanslikviditet % 34,6 30,6 219,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 26,8 15,8 -116,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 786,6 1489,1 -1104,2
Vinstmarginal % 786,6 1616,8 551,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 97,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 2 5 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 9 10,9 20,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -4 40 71
Tillväxt totalt kapital % 2 8 -2
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 97 101 72
Nettoomsättning (TKR) 97 101 72
Resultat efter finansnetto (TKR) 763 1 504 - 795
Årets resultat (TKR) 446 1 167 - 795
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 26 561 26 561 26 561
Omsättningstillgångar (TKR) 5 669 4 973 2 507
Summa tillgångar (TKR) 32 230 31 534 29 068
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 446 1 167 - 795
Summa eget kapital (TKR) 2 950 2 504 1 337
Kortfristiga skulder (TKR) 16 393 16 262 1 140
Summa långfristiga skulder (TKR) 12 523 12 581 26 590
Summa skulder och eget kapital (TKR) 32 230 31 534 29 068

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Inga Birgitta Tobisson
Styrelseledamot Inga Birgitta Tobisson
Styrelseledamot Lars Folke Tobisson
Styrelsesuppleant Lars Fredrik Tobisson

Kontaktuppgifter

Postadress: Östermalmsgatan 34
11426 STOCKHOLM
Telefon: 08-24 33 15

Företagsinformation

Orgnr: 556315-3658
Oms (tkr): 97
Styrelseordförande:
Inga Birgitta Tobisson

Branschinformation:

  • Marknadsundersökningar