Ahlbom Production AB/Storstad/Hotellet
Ahlbom är en livstilskoncern. Genom fyra olika restaurang- och nattklubbskoncept skapar vi möten och relationer mellan människor. Vi brukar med ett gemensamt ord kalla det vi skapar för upplevelser. År 2009 så består koncernen av restaurangerna Hotellet och Storstad samt nattklubbarna Olssons Skor och Solidaritet. Utöver krogverksamhet erbjuder varje etablissemang även andra affärsmöjligheter genom catering, konferenser, produktlanseringar eller abonnering för tillställningar.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 5,7 | 4 | 10,5 |
| Kassalikviditet % | 119,1 | 131,2 | 114 |
| Vinstmarginal % | -0,2 | 6,6 | 0,7 |
| Total omsättning (TKR) | 20 895 | 23 211 | 22 646 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 142 | 1 351 | - 65 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 161 | 1 290 | 1 258 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2 | 2,6 | 1,8 |
| Cashflow/Omsättning % | 2,6 | 20,1 | 3,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 33 | 33 | 33 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 5,7 | 4 | 10,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 119,1 | 131,2 | 114 |
| Balanslikviditet % | 126,1 | 141,1 | 122 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0,5 | 8,6 | 2,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,7 | 5,8 | -0,3 |
| Vinstmarginal % | -0,2 | 6,6 | 0,7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 26,9 | 28,4 | 30,4 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 17 | 1 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 16,6 | 23,7 | 8,5 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -10 | 2 | -15 |
| Tillväxt totalt kapital % | 15 | -28 | -29 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 20 895 | 23 211 | 22 646 |
| Nettoomsättning (TKR) | 19 513 | 20 710 | 21 206 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 142 | 1 351 | - 65 |
| Årets resultat (TKR) | - 152 | 2 584 | 9 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 3 643 | 2 939 | 6 663 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 6 711 | 6 100 | 5 856 |
| Summa tillgångar (TKR) | 10 354 | 9 039 | 12 519 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 300 | 300 | 300 |
| Årets resultat (TKR) | - 152 | 2 584 | 9 |
| Summa eget kapital (TKR) | 589 | 366 | 372 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 5 322 | 4 324 | 4 801 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 4 443 | 4 349 | 6 029 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 10 354 | 9 039 | 12 519 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Odengatan 41 11351 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-673 38 00 |
| Telefon: | 08-442 89 00 |
| E-post: | juha@ahlbom.se |
| Fax: | 08-673 30 60 |
| Hemsida: | www.ahlbom.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556568-0047 |
|---|---|
| Startat: | 1999 |
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 20 895 |
| Styrelseordförande: | |
| Sören Lennart Ahlbom | |
Branschinformation:
- Restauranger
