Affärshuset Fakta AB

Marknadsundersökningar.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 70,9 72,7 70,7
Kassalikviditet % 434,3 465,9 419,9
Vinstmarginal % 12 5,6 0,1
Total omsättning (TKR) 2 917 2 601 5 186
Resultat efter finansnetto (TKR) 346 142 1
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 459 2 601 5 186
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,7 0,6 1,3
Cashflow/Omsättning % 23,3 118 -0,8
Cashflow/totala skulder % 41 42 41
Soliditet
Soliditet % 70,9 72,7 70,7
Likviditet
Kassalikviditet % 434,3 465,9 419,9
Balanslikviditet % 434,3 465,9 419,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 8,3 51,5 -0,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 11,9 5,5 0
Vinstmarginal % 12 5,6 0,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 43,5 45,9 18,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 8 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,4 0,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 12 -50 -67
Tillväxt totalt kapital % 0 1 -21
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 2 917 2 601 5 186
Nettoomsättning (TKR) 2 917 2 601 5 144
Resultat efter finansnetto (TKR) 346 142 1
Årets resultat (TKR) 177 67 13
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 104 114 124
Omsättningstillgångar (TKR) 4 043 4 025 3 993
Summa tillgångar (TKR) 4 146 4 138 4 117
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 177 67 13
Summa eget kapital (TKR) 2 174 2 328 2 261
Kortfristiga skulder (TKR) 931 864 951
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 4 146 4 138 4 117

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Per Staffan Nilsson
Styrelsesuppleant Håkan Peter Ekroth

Kontaktuppgifter

Postadress: Virkesvägen 24 C
12030 STOCKHOLM
Telefon: 08-716 83 81
Telefon: 08-640 24 54
Telefon: 08-410 183 80
Mobil: 070-696 78 58
E-post: niklas@markor.se
Hemsida: www.markor.se

Företagsinformation

Orgnr: 556470-2081
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 2 917
VD:
Per Staffan Nilsson

Branschinformation:

  • Marknadsundersökningar
  • Utbildning
  • Organisationskonsulter - Ledning, ledarskap
  • Företagsutveckling
  • Ledarutveckling
  • Kvalitetssäkring