Aconcept

Catering, uthyrning av festlokaler.

Nyckeltal & bokslut 2010-8 2009-8 2008-8
Soliditet % 70,4 30,1 17,8
Kassalikviditet % 396 124,4 96,9
Vinstmarginal % 10,6 2,9 0,8
Total omsättning (TKR) 4 311 2 811 3 319
Resultat efter finansnetto (TKR) 456 72 17
Diagram
Nyckeltal 2010-8 2009-8 2008-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 719 1 406 1 660
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 6,2 5,6 7,1
Cashflow/Omsättning % 180,4 22,9 7,6
Cashflow/totala skulder % 31 30 30
Soliditet
Soliditet % 70,4 30,1 17,8
Likviditet
Kassalikviditet % 396 124,4 96,9
Balanslikviditet % 396 137 112,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 10,5 3,3 1,2
Res. e. finansnetto/Omsättning % 10,6 2,6 0,5
Vinstmarginal % 10,6 2,9 0,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 15,4 29,4 27,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 66 16 6
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 2,3 4,6
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 53 -15 -20
Tillväxt totalt kapital % 38 7 23
Resultaträkning 2010-8 2009-8 2008-8
Total omsättning (TKR) 4 311 2 811 3 319
Nettoomsättning (TKR) 4 346 2 828 3 358
Resultat efter finansnetto (TKR) 456 72 17
Årets resultat (TKR) 252 67 17
Balansräkning 2010-8 2009-8 2008-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 21 34
Omsättningstillgångar (TKR) 689 478 432
Summa tillgångar (TKR) 690 499 466
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 252 67 17
Summa eget kapital (TKR) 402 150 83
Kortfristiga skulder (TKR) 174 349 383
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 690 499 466

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Zoran Ruvceski
Styrelsesuppleant Nicole Gregori Lidström

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 33
11134 STOCKHOLM
Postadress: Kumla Gårdsväg 21 B
14563 NORSBORG
Telefon: 08-38 04 03
Telefon: 08-441 44 99
Mobil: 070-461 32 32 Björn
Mobil: 070-461 32 36
E-post: info@aconcept.se
Hemsida: www.aconcept.se

Företagsinformation

Orgnr: 556572-5982
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 4 311
Styrelseledamot:
Zoran Ruvceski

Branschinformation:

  • Fest-, samlingslokaler
  • Evenemang, events
  • Festarrangörer, -service
  • Konferensarrangörer