AB Providentor fond & försäkring
Fond och försäkringsförmedling.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 95,2 | 60,7 | -209,5 |
| Kassalikviditet % | 2090 | 254,5 | 32,3 |
| Vinstmarginal % | 86,5 | ||
| Total omsättning (TKR) | 200 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 11 | 172 | - 255 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 7,1 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -110 | 1563,6 | -111,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 47 | 47 | 45 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 95,2 | 60,7 | -209,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 2090 | 254,5 | 32,3 |
| Balanslikviditet % | 2090 | 254,5 | 32,3 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 86,5 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 86 | ||
| Vinstmarginal % | 86,5 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 5 | 618 | - 341 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,1 | 0,6 | -1,5 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -100 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 646 | -62 | -59 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 200 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 200 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 11 | 172 | - 255 |
| Årets resultat (TKR) | 182 | 172 | - 255 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 209 | 28 | 74 |
| Summa tillgångar (TKR) | 209 | 28 | 74 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 182 | 172 | - 255 |
| Summa eget kapital (TKR) | 199 | 17 | - 155 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 10 | 11 | 229 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 209 | 28 | 74 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 7787 10396 STOCKHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 018-60 73 00 |
| Mobil: | 073-917 05 11 |
| Fax: | 018-60 73 01 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556627-7660 |
|---|---|
| Startat: | 2002 |
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Tomas Paul Erik Engström | |
Branschinformation:
- Försäkringsmäklare
- Företagsutveckling
