AB Lars Björkeson
Industriell utveckling, projektledning samt verksamhetsutveckling och affärutveckling.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 37,4 | 29,4 | |
| Kassalikviditet % | 98,5 | 91,4 | |
| Vinstmarginal % | 58,3 | -288,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 60 | 396 | 101 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 35 | 201 | - 358 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 132 | 101 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | 0,3 | |
| Cashflow/Omsättning % | 14,5 | -141,6 | |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 37,4 | 29,4 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 98,5 | 91,4 | |
| Balanslikviditet % | 98,5 | 91,4 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 70 | -245,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 58,3 | -354,5 | |
| Vinstmarginal % | 58,3 | -288,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 160,4 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 10 | - 93 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,7 | 2,4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -85 | -87 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -32 | -53 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 60 | 396 | 101 |
| Nettoomsättning (TKR) | 396 | 101 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 35 | 201 | - 358 |
| Årets resultat (TKR) | 26 | 148 | - 191 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 300 | 64 | 111 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 64 | 473 | 202 |
| Summa tillgångar (TKR) | 364 | 537 | 313 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 26 | 148 | - 191 |
| Summa eget kapital (TKR) | 136 | 240 | 92 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 65 | 76 | 221 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 163 | 221 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 364 | 537 | 313 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kungsholms Strand 107 11233 STOCKHOLM |
|---|---|
| Mobil: | 070-842 04 48 |
| Hemsida: | www.bbc.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556708-3216 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 60 |
| Styrelseledamot: | |
| Samir Gottfrid Chahimi | |
Branschinformation:
- Organisationskonsulter - Övriga
- Företagsutveckling
