U & ME
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 4,1 | 12,5 | 8 |
| Kassalikviditet % | 6,4 | 7,4 | 28,7 |
| Vinstmarginal % | -1,5 | 2,5 | 1,2 |
| Total omsättning (TKR) | 3 723 | 3 591 | 3 001 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 88 | 65 | 24 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 862 | 1 796 | 1 501 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,3 | 3,3 | 2,7 |
| Cashflow/Omsättning % | -6 | 7,2 | 3,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 19 | 19 | 19 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 4,1 | 12,5 | 8 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 6,4 | 7,4 | 28,7 |
| Balanslikviditet % | 149,1 | 142,4 | 139,3 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -0,9 | 3,1 | 1,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -2,4 | 1,8 | 0,8 |
| Vinstmarginal % | -1,5 | 2,5 | 1,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 16,3 | 15,7 | 17,8 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 5 | 8 | 3 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 23,2 | 7 | 11,4 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 4 | 20 | 58 |
| Tillväxt totalt kapital % | 5 | -3 | 187 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 3 723 | 3 591 | 3 001 |
| Nettoomsättning (TKR) | 3 723 | 3 591 | 3 001 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 88 | 65 | 24 |
| Årets resultat (TKR) | - 88 | 46 | 22 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 37 | 60 | 82 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 100 | 1 018 | 1 024 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 137 | 1 078 | 1 106 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 88 | 46 | 22 |
| Summa eget kapital (TKR) | 47 | 135 | 89 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 738 | 715 | 735 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 352 | 228 | 282 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 137 | 1 078 | 1 106 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Göteborgsvägen 6 44431 STENUNGSUND |
|---|---|
| Telefon: | 0303-657 72 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556709-0187 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 3 723 |
| Styrelseordförande: | |
| Ingvill Aspehol Andrén | |
Branschinformation:
- Kläder - Detaljister
