Matlagningsservice AB
Catering, matarrangemang för fest och vardag. Även färdig lagad mat för avhämtning.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 80,5 | 69,8 | |
| Kassalikviditet % | 643,3 | 101,1 | |
| Vinstmarginal % | 68,8 | 6 | |
| Total omsättning (TKR) | 443 | 166 | 848 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 299 | 17 | 42 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 443 | 424 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,5 | 1,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 135,6 | 25,7 | |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 | 31 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 80,5 | 69,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 643,3 | 101,1 | |
| Balanslikviditet % | 643,3 | 101,1 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 70 | 9,2 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 67,5 | 5 | |
| Vinstmarginal % | 68,8 | 6 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 9,9 | 39,7 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 33 | 7 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 167 | -12 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 39 | -4 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 443 | 166 | 848 |
| Nettoomsättning (TKR) | 86 | 128 | 848 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 299 | 17 | 42 |
| Årets resultat (TKR) | 168 | 23 | 31 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 17 | 623 | 648 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 907 | 41 | 89 |
| Summa tillgångar (TKR) | 924 | 663 | 737 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 168 | 23 | 31 |
| Summa eget kapital (TKR) | 635 | 473 | 449 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 141 | 33 | 88 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 80 | 108 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 924 | 663 | 737 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Krokvägen 1 43492 VALLDA |
|---|---|
| Telefon: | 0302-231 13 |
| Telefon: | 0300-278 37 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556229-2663 |
|---|---|
| Startat: | 1983 |
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 443 |
| Styrelseledamot: | |
| Klaus-Dieter Kalisch | |
Branschinformation:
- Catering
- Festarrangörer, -service
