Sven Roland Konsult AB
Information, kommunikation och management. Arrangemang inför mässor.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 42,3 | 40 | 49 |
| Kassalikviditet % | 2,4 | 27,8 | 22,8 |
| Total omsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 58 | - 65 | - 200 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Cashflow/Omsättning % | -9,5 | -8,6 | -34,1 |
| Cashflow/totala skulder % | 40 | 40 | 40 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 42,3 | 40 | 49 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 2,4 | 27,8 | 22,8 |
| Balanslikviditet % | 2,4 | 27,8 | 22,8 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 5 | - 5 | - 6 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,4 | 1,5 | 1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -17 | 8 | -9 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | |||
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 58 | - 65 | - 200 |
| Årets resultat (TKR) | - 58 | - 65 | - 164 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 007 | 1 019 | 1 000 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 14 | 204 | 132 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 021 | 1 224 | 1 132 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 58 | - 65 | - 164 |
| Summa eget kapital (TKR) | 432 | 490 | 555 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 589 | 734 | 578 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 021 | 1 224 | 1 132 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Vikingavägen 25 A 19133 SOLLENTUNA |
|---|---|
| Telefon: | 08-96 67 20 |
| Mobil: | 0708-96 67 20 |
| E-post: | roland.johansson@kyrkaniframtiden.com |
| E-post: | roland.johansson@kyrkleverantor.org |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556425-9686 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Sven Roland Johansson | |
Branschinformation:
- Mäss-, utställningsproduktion
