Barrefelt Produktion AB
Filmproduktion och TV-produktion.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 58,2 | 62,9 | 79,7 |
| Kassalikviditet % | 239,2 | 269,7 | 492,3 |
| Vinstmarginal % | 10,8 | 4,2 | -32,3 |
| Total omsättning (TKR) | 436 | 118 | 158 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 47 | 5 | - 51 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 436 | 118 | 158 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,5 | 1,3 | 2,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 63,5 | 15,2 | -376,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 25 | 18 | 17 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 58,2 | 62,9 | 79,7 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 239,2 | 269,7 | 492,3 |
| Balanslikviditet % | 239,2 | 269,7 | 492,3 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 10,8 | 4,2 | -31 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 10,8 | 4,2 | -32,3 |
| Vinstmarginal % | 10,8 | 4,2 | -32,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 28,2 | 20,3 | 20,9 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 27 | 6 | - 80 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 269 | -25 | -62 |
| Tillväxt totalt kapital % | 99 | 39 | -41 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 436 | 118 | 158 |
| Nettoomsättning (TKR) | 436 | 118 | 81 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 47 | 5 | - 51 |
| Årets resultat (TKR) | 47 | 5 | - 51 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 177 | 89 | 64 |
| Summa tillgångar (TKR) | 177 | 89 | 64 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 47 | 5 | - 51 |
| Summa eget kapital (TKR) | 103 | 56 | 51 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 74 | 33 | 13 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 177 | 89 | 64 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Sörgårdsvägen 4 19144 SOLLENTUNA |
|---|---|
| Telefon: | 08-35 11 06 |
| E-post: | barrefelt.produktion@telia.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556460-0988 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 436 |
| VD: | |
| Marianne Ester Barrefelt | |
Branschinformation:
- Video, film - Inspelning, produktion
