Execubic

Formgivning och modellbyggen. Reproduktion och rekonstruktioner samt mäss- och utställningsproduktion.

Nyckeltal & bokslut 2011-4 2010-4 2009-4
Soliditet % 20,6 22,6 30
Kassalikviditet % 243,2 1700 368,3
Vinstmarginal % 1,4 14,8 41,9
Total omsättning (TKR) 486 250 241
Resultat efter finansnetto (TKR) 7 37 101
Diagram
Nyckeltal 2011-4 2010-4 2009-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 486 250 241
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,7 0,4 0,4
Cashflow/Omsättning % 0,9 7,2 22,2
Cashflow/totala skulder % 30 30 28
Soliditet
Soliditet % 20,6 22,6 30
Likviditet
Kassalikviditet % 243,2 1700 368,3
Balanslikviditet % 247,1 1752,6 373,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 0,2 14 37,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 1,4 14,8 41,9
Vinstmarginal % 1,4 14,8 41,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 64,8 31,6 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 6 15
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,9 3,4 2,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 94 4 53
Tillväxt totalt kapital % 6 -6 63
Resultaträkning 2011-4 2010-4 2009-4
Total omsättning (TKR) 486 250 241
Nettoomsättning (TKR) 186 196 196
Resultat efter finansnetto (TKR) 7 37 101
Årets resultat (TKR) 5 35 101
Balansräkning 2011-4 2010-4 2009-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 35 300
Omsättningstillgångar (TKR) 635 333 673
Summa tillgångar (TKR) 669 633 673
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 5 35 101
Summa eget kapital (TKR) 138 143 202
Kortfristiga skulder (TKR) 257 19 180
Summa långfristiga skulder (TKR) 275 470 292
Summa skulder och eget kapital (TKR) 669 633 673

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Mary Anna Charlotte Sikö Helin
Styrelsesuppleant Eva Karin Thornberg

Kontaktuppgifter

Postadress: Vastad Linarp 113
31167 SLÖINGE
Telefon: 0346-438 43
E-post: info@execubic.se
Hemsida: www.execubic.se

Företagsinformation

Orgnr: 556507-5230
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 486
Styrelseledamot:
Mary Anna Charlotte Sikö Helin

Branschinformation:

  • Modelltillverkare
  • Mäss-, utställningsproduktion
  • Designer, formgivare