Cateringspecialisten Hammarö AB
Lunchservering. Konferens- och festarrangemang.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 26,8 | 28,5 |
| Kassalikviditet % | 133,5 | 139,3 |
| Vinstmarginal % | 0 | 1,8 |
| Total omsättning (TKR) | 3 311 | 3 855 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 5 | 64 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 828 | 680 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 6,3 | 5,3 |
| Cashflow/Omsättning % | 3,4 | 16,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 26,8 | 28,5 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 133,5 | 139,3 |
| Balanslikviditet % | 140,5 | 147,4 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 0,5 | 2,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,2 | 1,7 |
| Vinstmarginal % | 0 | 1,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 51,4 | 47,1 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 9 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,7 | 2,5 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -14 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 3 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 3 311 | 3 855 |
| Nettoomsättning (TKR) | 3 311 | 3 855 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 5 | 64 |
| Årets resultat (TKR) | - 5 | 46 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 41 | 59 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 486 | 454 |
| Summa tillgångar (TKR) | 527 | 512 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 5 | 46 |
| Summa eget kapital (TKR) | 141 | 146 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 346 | 308 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 39 | 58 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 527 | 512 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Skogåsvägen 3 66330 SKOGHALL |
|---|---|
| Postadress: |
Skogåsvägen 1 66330 SKOGHALL |
| Telefon: | 054-51 55 02 |
| Mobil: | 070-223 33 06 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556777-5787 |
|---|---|
| Startat: | 2009 |
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 3 311 |
| VD: | |
| Bo Göran Kenneth Gustavsson | |
Branschinformation:
- Restauranger
