Jnp Expo AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 77,7 | 78,8 | |
| Kassalikviditet % | 747,8 | 1154 | |
| Vinstmarginal % | 18 | 11,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 2 407 | 2 813 | 2 160 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 410 | 646 | 209 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 204 | 938 | 720 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | 0,4 | |
| Cashflow/Omsättning % | 31,9 | 20,7 | |
| Cashflow/totala skulder % | 35 | 35 | 36 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 77,7 | 78,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 747,8 | 1154 | |
| Balanslikviditet % | 747,8 | 1154 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 22,4 | 13,6 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 17 | 9,7 | |
| Vinstmarginal % | 18 | 11,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 24,9 | 37 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 7 | 5 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -14 | -43 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -1 | -8 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 407 | 2 813 | 2 160 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 330 | 2 813 | 2 160 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 410 | 646 | 209 |
| Årets resultat (TKR) | 373 | 461 | 254 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 214 | 1 155 | 1 118 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 4 614 | 4 730 | 4 212 |
| Summa tillgångar (TKR) | 5 827 | 5 885 | 5 330 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 373 | 461 | 254 |
| Summa eget kapital (TKR) | 3 591 | 3 518 | 3 207 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 617 | 638 | 365 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 352 | 348 | 379 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 5 827 | 5 885 | 5 330 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Svarvarvägen 3 14250 SKOGÅS |
|---|---|
| Telefon: | 08-771 85 50 |
| Telefon: | 08-771 70 97 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556407-0802 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 407 |
| Styrelseledamot: | |
| Jan Rickard Tore Nyström | |
Branschinformation:
- Mäss-, utställningsproduktion
