Lakkapää Skellefteå AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 3,3 |
| Kassalikviditet % | 32,8 |
| Vinstmarginal % | -11,3 |
| Total omsättning (TKR) | 34 206 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -4 936 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 858 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,7 |
| Cashflow/Omsättning % | -10 |
| Cashflow/totala skulder % | 21 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 3,3 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 32,8 |
| Balanslikviditet % | 118,9 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | -10 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -14,4 |
| Vinstmarginal % | -11,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 20,9 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | - 8 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 29,4 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 34 206 |
| Nettoomsättning (TKR) | 34 206 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -4 936 |
| Årets resultat (TKR) | -4 936 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 635 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 27 711 |
| Summa tillgångar (TKR) | 32 345 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 6 000 |
| Årets resultat (TKR) | -4 936 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 064 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 23 301 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 7 980 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 32 345 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Nöppelbergsvägen 16 93176 SKELLEFTEÅ |
|---|---|
| Telefon: | 0910-70 82 00 |
| Telefon: | 0910-105 60 |
| Mobil: | 070-574 65 00 |
| Fax: | 0910-70 82 39 |
| Hemsida: | www.lakkapaa.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556815-8371 |
|---|---|
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 34 206 |
| VD: | |
| Jukka Lakkapää | |
Branschinformation:
- Byggvaror
